
| 參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù)值 |
| 攪拌桶容量 | 升 | 200 |
| 許用水膠比 | / | 0.27±0.01 |
| 制漿時(shí)間 | 分鐘 | 3~5 |
| 轉(zhuǎn)速/額定功率 | (轉(zhuǎn)/分)/千瓦 | 1440/7.5 |
| 制漿機(jī)重量 | 千克 | 200 |
| 外表尺寸 | 毫米 | 850×850×1580 |
郵箱:czfyyq8@163.com
地址:郭莊工業(yè)區(qū)58號

微信公眾號

移動端瀏覽